Société | BMCI (Groupe BNP PARIBAS) |
Secteur d'activités | Banques/Services financiers/Assurance/Leasing |
Adresse | 26, place des Nations Unies |
Ville | Casablanca |
tel | +212 (0)5 22 20 03 25 / +212 (0)5 22 20 04 20/+212 (0)5 22 27 95 70 |
site | http://www.bmci.ma/ |
postuler | Politique recrutement |
CA | 1 055 135 100 |
Observations | La BMCI, dont l’actionnaire de référence est le groupe BNP Paribas, exerce une activité de banque universelle, qui s’adresse ? tout type de client??le : Particuliers (y compris les Marocains R??sidant ? l’Etranger), Professionnels, Grandes Entreprises et Institutionnels, PME-PMI, jeunes... Pour mieux satisfaire les besoins de ses clients, le groupe BMCI met à leur disposition, à travers son réseau de plus de 250 agences au Maroc, toute l’expertise et le savoir faire de ses 10 filiales et entit??s sp??cialis??es, notamment en matière de Corporate Finance, de Gestion d’Actifs, de Transactions Boursières, de Leasing, etc... Certifiée ISO 9001 version 2000 pour ses activités documentaires et ses virements internationaux, la BMCI occupe une position de r??f??rence dans le domaine du commerce international, gr??ce notamment au Casablanca BNP Paribas Trade Center. Par ailleurs, Fitch a confirmé pour l’année 2008 les notes F1+ et AAA, correspondant aux meilleures notes sur une échelle nationale, ce qui conforte la solidité financière de la BMCI et sa position de réfèrence dans le secteur bancaire marocain. Forte de la mobilisation de ses équipes, de la confiance de ses clients, de son image de marque et de l’appui du Groupe BNP Paribas, la BMCI poursuit ses objectifs de croissance et de rentabilité afin de rester, plus que jamais, dans un Maroc qui change et se d??veloppe, la banque de référence en matière de qualité de service. La BMCI en chiffres Aujourd'hui, le groupe BNP Paribas est l'actionnaire de référence de la BMCI, avec une part de 66,21% du capital. Le reste est réparti principalement entre : Axa Assurance Maroc avec 8,67% ; Les compagnies d'Assurance Atlanta et Sanad avec respectivement 4,37% et 4,08% ; Autres : 16,67%. Le capital de la BMCI est de 1 327 884 300 DH au 30 juin 2009. Structure des participations de la BMCI au 30 juin 2009 : BMCI BOURSE : 100,00% BMCI FINANCE : 100,00% BMCI GESTION : 100,00% BMCI BANQUE OFFSHORE : 100,00% BMCI ASSURANCE : 100,00% BMCI LEASING : 72,03% BMCI CREDIT CONSO : 51% ARVAL Maroc : 33,34% CETELEM Maroc : 19,81% BDSI : 11% BNP Paribas Méditerranée Innovation et Technologie : 10% BNP Paribas Méditerranée Business Project : 4% Rating La BMCI a obtenu, fin 2008, les meilleurs ratings délivrés par FITCH au Maroc : Note à long terme : AAA (mar) Perspective d'évolution de la Note à Long Terme : Stable Note à court terme : F1+ (mar) Note de soutien extérieur : 2 |
logo | ![]() |
Toutes les offres | Portail entreprise |
Localisation | vue par satellite |
Annuaire des recruteurs au Maroc
Lancez la recherche intelligente U-Web2 !
Loading
lundi
BMCI (Groupe BNP PARIBAS)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire